Validez de la tarifa del 02/12/11 al 09/04/12
| **precios por habitación | Temporada | |||
| Alta | Media | Baja | ||
| Individual | 68,90 | 49,40 | 44,20 | |
| Doble | 106,00 | 76,00 | 68,00 | |
| Doble abuhardillada | 116,00 | 86,00 | 78,00 | |
| Triple | 143,10 | 102,60 | 91,80 | |
| Triple + 1 cama | 180,20 | 129,20 | 115,60 | |
| Doble uso individual | 84,80 | 60,80 | 54,40 | |
Suplemento Media Pensión - 18,36 € por persona
Tempora Baja
Del 04/12/11 al 11/12/11 Del 12/02/12 al 04/03/12 Del 17/03/12 al 19/03/12 Del 01/04/12 al 09/04/12
Temporada Alta